Les leçons sont sur la page dédiée.
| CE1 | À partir du module | Téléchargement |
| Le traceur ** | 1 | docx :Traceur_Ce1 pdf : Traceur_Ce1 |
| Résolution problèmes (1) | 1 | docx : Résolution de pbs 1 pdf : Résolution pbs 1 Version mp3 (dossier zip):PB CE1_1 Version diapo sonorisé:RESOL PBS CE1_1 Correction : docx : Rés pbs 1_CE1_correction pdf : Rés pbs 1_CE1_correction |
| Résolution problèmes (2) | quand (1) est fini | docx : Résolution pbs 2_CE1 pdf : Résolution pbs 2_CE1 Correction : docx : Rés pbs 2_CE1_correction pdf : Rés pbs 2_CE1_correction |
| Résolution problèmes (3) pour les élèves très avancés ! | quand (2) est fini | docx : Rés prmes 3_CE1_ pdf : Résol probms 3_CE1_ Correction : Résolution de problèmes 3_CE1_correction |
| Le géomètre ** (fichier à personnaliser) | 3 | Fonctionnement: doc_maitre
docx :GEOMETRE CE |
| Quadrillo ** | 4 | docx : quadrillo2 pdf : quadrillo2Proposition de Annie Tessier pour un quadrillo 3 : Quadrillo (niveau3) |
| Tout-en-rond Fichier classe (4 exemplaires) réutilisable si plastifié | 5 | docx :tout rond 1 pdf : tout rond 1 Feuille de route: docx :tout rond 1_feuille route pdf : tout rond 1_feuille route |
| Le billard ** | 8 | docx :Le billard CE1 pdf :Le billard CE1 |
| Le petit sudoku ** | 8 | docx : SUDOKU_2 pdf : SUDOKU_2corrections: SUDOKU_2_corrections |
| Pyramide ** | 10 | docx : Pyramide2 pdf : Pyramide2 corrections : docx : Pyramide2_correction pdf : Pyramide2_correction |
| Repro ** | 12 | docx : Repro2 pdf : Repro2 |
| Horodator ** | 14 | docx : HORODATOR 2 pdf : HORODATOR 2 correction : docx : HORODATOR 2_correction pdf : HORODATOR 2_correction |
| Miroir * | 14 | docx : Miroir 1 pdf : Miroir 1 |
| Pesée | 16 | docx :PESEE pdf : PESEE |
| Code/décode **
(bug ds l’exemple corrigé le 06/06) | 21 | docx : Code decode 2 pdf : Code decode 2 matériel: décode : DECODE docx :materiel CE1 pdf : materiel CE1 |