Concernant les fichiers voir la page de présentation concernant leur conception. Les éditions Nathan les publient en couleur, avec les leçons dans une pochette cartonnée (voir les CM1 ou les CM2).
Une nouvelle version est sortie en 2021 avec plusieurs dizaines de pages supplémentaires (voir l’article ).
Les leçons sont sur la page dédiée.
CM1 ou CM2 | A partir du module | Téléchargement |
Résolution de problèmes (1) | 1 | CM1:docx : Résolution de problèmes 1_CM1pdf :Résolution de problèmes 1_CM1 Correction :docx :Rés1_CM1_correction.doc pdf : Rés 1_CM1_correction Version de Karine Zaïa avec code « mirage make »: Fichier PB 1 CM1_miragemake CM2: docx : Résolution de problèmes 1_CM2 pdf :Résolution de problèmes 1_CM2 Version de Gilles Tisseraud avec code « mirage make »: docx: resol-de-pblemes-1_cm2 MM pdf: resol-de-pblemes-1_cm2 MM Correction :docx : Rés prbs 1_CM2_correctionpdf : Rés prbs 1_CM2_correction |
Résolution de problèmes (2) | X | CM1:docx : Rés problèmes 2_CM1_2017 pdf : Rés de problèmes 2_CM1_2017 Correction :docx :Rés prbs 2_CM1_correction pdf :Rés prbs 2_CM1_correction Version de Karine Zaïa avec code « mirage make »: Fichier CM1 PB2_miragemake CM2:docx :Rés de problèmes 2_CM2 pdf :Rés de problèmes 2_CM2Version de Gilles Tisseraud avec code « mirage make »: docx: res-de-problemes-2_cm2 MM pdf: res-de-problemes-2_cm2 MM Correction :docx :rés pbs 2_cm2_correction |
Résolution de problèmes (3)(fichier supplémentaire: problèmes complexes, à étapes) | X | CM1 :docx : Résolution de problèmes 3_CM1 pdf :Résolution de problèmes 3_CM1CM2 :docx : Résolution de problèmes 3_CM2pdf : Résolution de problèmes 3_CM2 CORRECTION |
Constructor 1 (CM1) | 3 | docx : Constructor1pdf : Constructor1Correction (vérifier qu’après impression les dimensions st tjs ok) : constructor_corrections |
Constructor 2 (CM2)
| 3 | docx : Constructor2pdf : Constructor2Correction (vérifier qu’après impression les dimensions st tjs ok) : Corrections 2 |
Circulo | 4 | docx : Circulopdf : Circulo |
Architecte 1 (CM1) | 5 | docx : ARCHITECTE 1pdf : ARCHITECTE 1cOrrection :Architecte_1_correction |
Architecte 2 (CM2) | 5 | docx : ARCHITECTE 2pdf : ARCHITECTE 2Correction :Architecte_2_correction |
Calculus * (CM1) | 5 | docx: Calculus CM1pdf: Calculus CM1 correction : CORRECTION calculus-cm1_ |
Calculus ** (CM2)-corrigé le 24/10- | 5 | docx: Calculus CM2pdf: Calculus CM2 correction : CORRECTION calculus-cm2 |
Ville au trésor (CM1)(avec la même carte photocopiée on peut faire plusieurs fiches)(par économie, on pt en faire un fichier « classe » : en faire 3-4 et ne donner aux élèves que la feuille de route) | 9 | docx: Ville_au_tresorpdf:Ville_au_tresor Support : Ville_tresor_support Correction :docx: Ville_tresor_support pdf: Ville_au_tresor_corr |
Pays du trésor (CM2)(avec la même carte photocopiée on peut faire plusieurs fiches)(par économie, on pt en faire un fichier « classe » : en faire 3-4 et ne donner aux élèves que la feuille de route) | 9 | docx : Pays_tresorpdf : Pays_tresor Support : Pays_tresor support 2 Correction :docx : Pays_tresor_corrpdf : Pays_tresor_corr |
Fractions* (CM1) | 11 | docx : FRACTIONSpdf : FRACTIONS Correction : télécharger |
Décimaux (CM2) | 11 | docx : DECIMAUXpdf : DECIMAUX |
Calculs d’aires 1 (CM1) | 13 | docx : calculs_aires 1pdf : calculs_aires 1 Correction : calculaires_1_correction |
Calculs d’aires 2 (CM2) | 13 | docx : calculs_aires 2pdf : calculs_aires 2 Correction : Correction |
Histoires de mesures 1 (CM1) | 20 | docx : Histoires_mesures 1pdf : Histoires_mesures 1Document enseignant : Histoires de mesures_doc PE |
Histoires de mesures 2 (CM2) | docx : Histoires_mesures 2pdf : Histoires_mesures 2Document enseignant : Histoires de mesures_doc PE |
* màj 2/09/18 : correction: fiche 7 placer 3/2 au lieu de 7/2)